VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,402,527,593 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,969.98 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,549,091.6 GB  584,151,567
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,258.8 GB  5,310,351,365
3 Russian Federation  87,570,542.0 GB  1,387,995,546
4 Japan  67,058,607.6 GB  692,445,134
5 United States  52,377,853.5 GB  1,084,296,577
6 Taiwan  50,173,504.7 GB  788,139,357
7 France  45,990,533.6 GB  587,725,940
8 Indonesia  38,035,552.6 GB  886,185,212
9 India  35,589,288.2 GB  766,800,304
10 China  29,453,735.5 GB  770,783,206
11 Viet Nam  29,127,972.9 GB  495,042,700
12 Thailand  19,293,986.8 GB  343,781,499
13 United Arab Emirates  15,539,970.8 GB  516,317,414
14 Hong Kong  14,580,545.5 GB  235,892,769
15 Myanmar  12,815,854.3 GB  224,137,202
16 Philippines  12,787,890.8 GB  314,696,694
17 Malaysia  11,763,282.8 GB  139,336,094
18 Turkmenistan  11,464,604.4 GB  153,878,788
19 Bangladesh  9,458,679.8 GB  387,039,585
20 Ukraine  9,294,480.4 GB  531,514,534
21 Canada  8,004,416.5 GB  81,860,865
22 Saudi Arabia  7,872,242.9 GB  107,769,177
23 Germany  7,791,911.3 GB  240,360,407
24 Turkey  6,665,769.1 GB  97,853,493
25 Singapore  6,618,353.0 GB  379,655,849
26 Iraq  5,643,810.7 GB  224,431,986
27 Australia  5,509,261.6 GB  112,329,955
28 Brazil  5,209,151.1 GB  1,365,910,894
29 United Kingdom  5,176,381.4 GB  125,999,897
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,909.7 GB  73,090,791
31 Pakistan  4,315,765.2 GB  104,130,958
32 Nigeria  3,631,077.7 GB  434,998,531
33 Cambodia  3,159,353.0 GB  92,028,144
34 Kenya  3,047,938.2 GB  182,903,987
35 Mexico  2,444,167.0 GB  43,524,305
36 Argentina  2,229,977.4 GB  32,344,257
37 Oman  1,993,467.2 GB  36,203,411
38 Spain  1,942,263.8 GB  21,173,176
39 Netherlands  1,898,159.1 GB  50,321,205
40 Armenia  1,453,556.4 GB  4,865,581
41 Egypt  1,349,361.9 GB  37,448,923
42 Qatar  1,332,679.9 GB  18,799,498
43 Algeria  1,326,806.3 GB  36,735,722
44 Nepal  1,322,452.7 GB  19,629,318
45 Syrian Arab Republic  1,280,943.9 GB  234,998,081
46 Jordan  1,269,166.8 GB  25,260,995
47 Italy  1,216,933.3 GB  14,788,925
48 Somalia  1,146,401.9 GB  51,641,583
49 Kyrgyzstan  1,123,767.3 GB  12,601,513
50 New Zealand  1,120,173.9 GB  14,902,592
51 Sudan  1,048,960.8 GB  39,365,067
52 Macau  1,045,903.1 GB  18,966,653
53 Kazakhstan  1,025,791.7 GB  14,982,155
54 Colombia  1,016,006.1 GB  19,546,688
55 Sweden  992,805.6 GB  17,120,272
56 Ghana  938,093.2 GB  55,294,299
57 Austria  925,215.4 GB  14,551,922
58 Venezuela  843,291.9 GB  25,667,574
59 Chile  812,565.7 GB  14,048,103
60 Belarus  811,839.6 GB  21,512,418
61 Romania  780,273.2 GB  13,389,531
62 Cote D'ivoire  770,428.9 GB  10,170,714
63 Peru  762,747.6 GB  10,537,895
64 Ethiopia  746,630.8 GB  38,793,558
65 Mongolia  693,057.1 GB  11,285,871
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,921.6 GB  19,031,270
67 Kuwait  666,855.3 GB  10,296,998
68 Morocco  647,586.9 GB  25,203,955
69 Poland  628,381.4 GB  8,775,621
70 Azerbaijan  595,030.5 GB  10,527,397
71 Latvia  586,752.5 GB  3,003,774
72 Yemen  577,500.8 GB  19,653,945
73 Ecuador  564,620.9 GB  53,547,045
74 Norway  542,488.1 GB  4,683,548
75 Switzerland  513,742.9 GB  35,983,038
76 Palestinian Territory Occupied  498,408.8 GB  12,370,210
77 Belgium  469,444.6 GB  6,258,335
78 South Africa  459,116.4 GB  16,965,304
79 Finland  434,631.2 GB  3,893,392
80 Tanzania United Republic of  419,258.9 GB  10,620,018
81 Afghanistan  403,825.6 GB  15,024,091
82 Israel  399,197.6 GB  9,024,543
83 Uganda  372,323.1 GB  18,916,475
84 Portugal  365,439.6 GB  5,771,534
85 Gabon  354,924.3 GB  3,377,014
86 Denmark  329,729.5 GB  3,017,225
87 Lithuania  319,312.1 GB  4,049,334
88 Hungary  317,214.3 GB  4,824,803
89 Czech Republic  315,396.2 GB  4,910,150
90 Georgia  292,604.4 GB  3,523,736
91 Guinea  281,380.8 GB  8,598,376
92 Greece  262,480.2 GB  3,730,937
93 Sri Lanka  253,122.6 GB  6,503,693
94 Bahrain  224,630.0 GB  3,641,474
95 Tunisia  216,570.6 GB  6,050,357
96 Brunei Darussalam  211,067.4 GB  1,598,827
97 Bulgaria  210,196.2 GB  4,107,188
98 Dominican Republic  209,465.5 GB  6,873,141
99 Lebanon  202,363.4 GB  9,010,398
100 Guatemala  202,098.4 GB  4,372,818
101 Uzbekistan  201,231.8 GB  4,018,790
102 Serbia  197,375.7 GB  3,533,624
103 Panama  183,048.3 GB  4,957,060
104 Bolivia  180,917.5 GB  3,194,213
105 Djibouti  162,692.1 GB  4,245,102
106 Paraguay  154,932.7 GB  2,066,400
107 Ireland  135,618.6 GB  1,876,600
108 Slovenia  132,459.9 GB  1,544,882
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,985.0 GB  1,129,884
110 Costa Rica  113,839.9 GB  1,698,688
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,711.9 GB  1,229,994
112 Moldova Republic of  106,232.0 GB  2,684,478
113 Cuba  103,580.0 GB  2,700,370
114 Albania  103,567.1 GB  2,337,240
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,661
116 Mauritius  98,701.2 GB  1,317,494
117 Jamaica  90,918.0 GB  2,070,372
118 Bhutan  81,141.1 GB  1,679,958
119 Estonia  80,381.1 GB  1,049,158
120 Uruguay  76,311.2 GB  1,120,813
121 Luxembourg  61,047.9 GB  1,325,248
122 Honduras  60,289.7 GB  1,396,280
123 Benin  59,973.9 GB  6,912,616
124 Antigua and Barbuda  58,457.9 GB  1,621,951
125 Cyprus  54,948.3 GB  5,597,717
126 Togo  53,836.8 GB  1,413,349
127 Maldives  52,066.6 GB  903,669
128 Senegal  51,456.7 GB  1,958,491
129 Guam  50,734.1 GB  980,974
130 Rwanda  43,726.8 GB  1,394,671
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.0 GB  638,451
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,564.0 GB  3,204,758
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,929
137 Mozambique  33,325.2 GB  2,392,436
138 El Salvador  32,899.7 GB  870,760
139 Fiji  29,687.7 GB  819,330
140 Barbados  28,657.6 GB  347,214
141 Madagascar  28,559.6 GB  751,293
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,029
143 Malta  26,607.2 GB  502,582
144 Namibia  25,303.1 GB  750,588
145 Tajikistan  25,018.6 GB  1,200,458
146 Iceland  24,972.2 GB  753,004
147 Puerto Rico  24,269.9 GB  650,322
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,394.9 GB  93,810
150 Seychelles  22,160.8 GB  3,416,201
151 Chad  21,507.3 GB  4,514,591
152 Congo The Democratic Republic of The  21,338.8 GB  1,450,309
153 Angola  20,573.6 GB  736,800
154 Mali  18,320.4 GB  1,062,510
155 Burkina Faso  18,155.5 GB  1,566,275
156 Montenegro  17,690.3 GB  370,786
157 Mauritania  17,602.2 GB  530,714
158 Bahamas  17,593.0 GB  345,761
159 Zambia  16,233.6 GB  654,899
160 Zimbabwe  15,955.7 GB  2,281,429
161 Saint Lucia  14,994.6 GB  181,096
162 Guyana  13,962.2 GB  299,830
163 Malawi  13,213.3 GB  189,780
164 Papua New Guinea  12,735.4 GB  194,396
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,228.6 GB  389,481
169 French Polynesia  8,925.5 GB  186,387
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.4 GB  3,636,714
172 Aruba  8,376.8 GB  92,810
173 Botswana  8,302.8 GB  191,387
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.7 GB  99,966
175 Curacao  6,887.8 GB  132,521
176 Liberia  6,560.5 GB  551,387
177 South Sudan  6,239.1 GB  339,003
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,135
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.0 GB  74,951
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.9 GB  123,305
184 Grenada  3,880.6 GB  87,216
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,202
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,159
192 Cape Verde  2,824.7 GB  130,331
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,018
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.8 GB  195,498
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,876
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,654
206 Lesotho  1,140.7 GB  55,989
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  309.1 GB  11,818
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,429
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4