VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,402,596,287 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,974.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,549,753.7 GB  584,154,358
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,260.8 GB  5,310,351,425
3 Russian Federation  87,571,035.6 GB  1,387,996,931
4 Japan  67,058,980.7 GB  692,447,696
5 United States  52,378,012.4 GB  1,084,304,066
6 Taiwan  50,173,695.5 GB  788,140,582
7 France  45,990,673.1 GB  587,727,308
8 Indonesia  38,035,806.9 GB  886,188,406
9 India  35,589,550.0 GB  766,803,239
10 China  29,453,773.6 GB  770,783,618
11 Viet Nam  29,128,075.0 GB  495,043,498
12 Thailand  19,294,098.6 GB  343,782,449
13 United Arab Emirates  15,540,071.0 GB  516,318,279
14 Hong Kong  14,580,597.9 GB  235,893,231
15 Myanmar  12,815,909.1 GB  224,137,397
16 Philippines  12,787,924.5 GB  314,697,219
17 Malaysia  11,763,347.1 GB  139,336,453
18 Turkmenistan  11,464,716.4 GB  153,879,326
19 Bangladesh  9,458,695.3 GB  387,039,780
20 Ukraine  9,294,509.5 GB  531,516,299
21 Canada  8,004,480.4 GB  81,861,204
22 Saudi Arabia  7,872,272.9 GB  107,769,663
23 Germany  7,791,989.5 GB  240,361,784
24 Turkey  6,665,809.1 GB  97,854,021
25 Singapore  6,618,370.7 GB  379,656,654
26 Iraq  5,643,831.6 GB  224,432,821
27 Australia  5,509,272.5 GB  112,330,396
28 Brazil  5,209,237.8 GB  1,365,914,342
29 United Kingdom  5,176,412.6 GB  126,000,241
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,971.2 GB  73,091,047
31 Pakistan  4,315,822.1 GB  104,131,361
32 Nigeria  3,631,143.0 GB  435,006,836
33 Cambodia  3,159,364.9 GB  92,028,264
34 Kenya  3,047,943.0 GB  182,904,142
35 Mexico  2,444,174.4 GB  43,524,551
36 Argentina  2,230,254.2 GB  32,350,651
37 Oman  1,993,479.1 GB  36,203,697
38 Spain  1,942,285.7 GB  21,173,994
39 Netherlands  1,898,221.2 GB  50,321,583
40 Armenia  1,453,583.9 GB  4,865,582
41 Egypt  1,349,371.8 GB  37,449,057
42 Qatar  1,332,691.9 GB  18,799,610
43 Algeria  1,326,812.0 GB  36,735,837
44 Nepal  1,322,457.6 GB  19,629,338
45 Syrian Arab Republic  1,280,947.5 GB  234,998,471
46 Jordan  1,269,172.8 GB  25,261,084
47 Italy  1,216,944.5 GB  14,789,024
48 Somalia  1,146,418.9 GB  51,643,057
49 Kyrgyzstan  1,123,793.0 GB  12,601,738
50 New Zealand  1,120,173.9 GB  14,902,613
51 Sudan  1,048,981.0 GB  39,366,532
52 Macau  1,045,908.0 GB  18,966,673
53 Kazakhstan  1,025,797.0 GB  14,982,370
54 Colombia  1,016,008.4 GB  19,546,766
55 Sweden  992,807.8 GB  17,120,446
56 Ghana  938,100.0 GB  55,295,173
57 Austria  925,216.0 GB  14,551,952
58 Venezuela  843,300.4 GB  25,667,676
59 Chile  812,566.1 GB  14,048,125
60 Belarus  811,853.5 GB  21,512,590
61 Romania  780,275.7 GB  13,389,546
62 Cote D'ivoire  770,613.9 GB  10,171,675
63 Peru  762,748.5 GB  10,537,915
64 Ethiopia  746,633.8 GB  38,793,688
65 Mongolia  693,057.5 GB  11,285,878
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,925.5 GB  19,031,377
67 Kuwait  666,856.7 GB  10,297,032
68 Morocco  647,590.1 GB  25,204,043
69 Poland  628,383.7 GB  8,775,788
70 Azerbaijan  595,030.5 GB  10,527,402
71 Latvia  586,752.6 GB  3,003,780
72 Yemen  577,507.7 GB  19,654,690
73 Ecuador  564,621.9 GB  53,547,064
74 Norway  542,492.5 GB  4,683,564
75 Switzerland  513,746.8 GB  35,983,516
76 Palestinian Territory Occupied  498,409.0 GB  12,370,226
77 Belgium  469,446.0 GB  6,258,347
78 South Africa  459,117.7 GB  16,965,347
79 Finland  434,632.3 GB  3,893,404
80 Tanzania United Republic of  419,260.4 GB  10,620,079
81 Afghanistan  403,842.7 GB  15,024,543
82 Israel  399,201.5 GB  9,024,605
83 Uganda  372,325.9 GB  18,916,617
84 Portugal  365,445.9 GB  5,771,571
85 Gabon  355,067.2 GB  3,378,356
86 Denmark  329,729.5 GB  3,017,226
87 Lithuania  319,312.1 GB  4,049,338
88 Hungary  317,217.4 GB  4,824,825
89 Czech Republic  315,397.2 GB  4,910,159
90 Georgia  292,605.4 GB  3,523,755
91 Guinea  281,381.5 GB  8,598,392
92 Greece  262,485.2 GB  3,730,955
93 Sri Lanka  253,128.8 GB  6,503,725
94 Bahrain  224,630.2 GB  3,641,532
95 Tunisia  216,571.0 GB  6,050,397
96 Brunei Darussalam  211,067.6 GB  1,598,829
97 Bulgaria  210,197.9 GB  4,107,198
98 Dominican Republic  209,468.2 GB  6,873,181
99 Lebanon  202,363.5 GB  9,010,430
100 Guatemala  202,100.1 GB  4,372,836
101 Uzbekistan  201,232.0 GB  4,018,799
102 Serbia  197,386.5 GB  3,533,628
103 Panama  183,049.0 GB  4,957,113
104 Bolivia  180,919.5 GB  3,194,231
105 Djibouti  162,692.3 GB  4,245,115
106 Paraguay  154,932.8 GB  2,066,409
107 Ireland  135,619.2 GB  1,876,620
108 Slovenia  132,459.9 GB  1,544,883
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,985.0 GB  1,129,887
110 Costa Rica  113,839.9 GB  1,698,722
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,713.2 GB  1,230,007
112 Moldova Republic of  106,232.0 GB  2,684,481
113 Cuba  103,581.4 GB  2,700,438
114 Albania  103,567.5 GB  2,337,244
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,661
116 Mauritius  98,710.9 GB  1,317,499
117 Jamaica  90,918.1 GB  2,070,381
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,381.3 GB  1,049,181
120 Uruguay  76,311.3 GB  1,120,817
121 Luxembourg  61,047.9 GB  1,325,258
122 Honduras  60,289.8 GB  1,396,291
123 Benin  59,974.1 GB  6,912,647
124 Antigua and Barbuda  58,458.4 GB  1,621,952
125 Cyprus  54,948.3 GB  5,598,096
126 Togo  53,836.8 GB  1,413,349
127 Maldives  52,066.6 GB  903,669
128 Senegal  51,457.2 GB  1,958,503
129 Guam  50,734.1 GB  980,974
130 Rwanda  43,738.0 GB  1,394,983
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.0 GB  638,452
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,564.2 GB  3,204,795
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,929
137 Mozambique  33,325.2 GB  2,392,490
138 El Salvador  32,902.1 GB  870,763
139 Fiji  29,687.7 GB  819,330
140 Barbados  28,657.6 GB  347,216
141 Madagascar  28,559.7 GB  751,296
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,030
143 Malta  26,607.4 GB  502,586
144 Namibia  25,303.1 GB  750,589
145 Tajikistan  25,018.7 GB  1,200,472
146 Iceland  24,972.2 GB  753,025
147 Puerto Rico  24,269.9 GB  650,328
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,394.9 GB  93,810
150 Seychelles  22,160.8 GB  3,416,203
151 Chad  21,507.3 GB  4,514,591
152 Congo The Democratic Republic of The  21,339.0 GB  1,450,338
153 Angola  20,573.7 GB  736,810
154 Mali  18,320.7 GB  1,062,514
155 Burkina Faso  18,155.7 GB  1,566,282
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,789
157 Mauritania  17,603.9 GB  530,728
158 Bahamas  17,593.0 GB  345,761
159 Zambia  16,234.7 GB  654,910
160 Zimbabwe  15,956.4 GB  2,281,437
161 Saint Lucia  14,994.6 GB  181,096
162 Guyana  13,970.6 GB  299,833
163 Malawi  13,213.3 GB  189,789
164 Papua New Guinea  12,735.4 GB  194,396
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,228.7 GB  389,487
169 French Polynesia  8,925.5 GB  186,388
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.4 GB  3,636,715
172 Aruba  8,377.0 GB  92,812
173 Botswana  8,304.3 GB  191,391
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.7 GB  99,966
175 Curacao  6,887.8 GB  132,521
176 Liberia  6,560.5 GB  551,387
177 South Sudan  6,239.1 GB  339,006
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,136
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.0 GB  74,951
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.9 GB  123,305
184 Grenada  3,880.6 GB  87,217
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,202
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,161
192 Cape Verde  2,824.9 GB  130,340
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,018
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,802
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.8 GB  195,501
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,876
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,654
206 Lesotho  1,140.7 GB  55,989
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  309.1 GB  11,818
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,429
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4